Fábulas de Esopo (Rexistro nro. 37938)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02158nam a2200493 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 020313s1999 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | C. 1821-1999 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8486614872 | 
| CDU | |
| CDU | 875-3"-06" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | ESOPO | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Fábulas de Esopo | 
| Autores | / [Traductor, Xoan Carlos Rodríguez], ESOPO, DOMÍNGUEZ , Xoan Carlos, tr., Título | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Laracha, A Coruña | 
| Editorial | :Xuntanza | 
| Data de publicación | ,1999 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 379 p. ; 21 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Clásicos Xuntanza ; 7 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Índice | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | Contiene: Fábulas de Esopo ; Vida de Esopo ; Fábulas de Babrio | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | Adultos/as | 
| MATERIA--NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Esopo | 
| MATERIA--TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Fábulas | 
| MATERIA--TÍTULO UNIFORME | |
| Título uniforme | Fábulas de Esopo | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua e literatura galega (narrativa) | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua e literatura galega | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua galega | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura en galego | 
| Subdivisión xeral | Literatura galega | 
| Subdivisión de forma | Relatos - Narrativa | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura galega | 
| Subdivisión xeral | Literatura galega | 
| Subdivisión de forma | Relatos - Narrativa | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua e literatura | 
| Subdivisión de forma | Narrativa | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura Universal | 
| Subdivisión de forma | Novela | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura Universal - Narrativa | 
| Subdivisión de forma | Novela | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua e literatura en galego | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura de ficción | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Narrativa | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Clásicos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Clásicos gregos | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Clásicos gregos - Traducidos ó galego | 
| Subdivisión de forma | Narrativa | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Traducións ó galego da literatura clásica | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Literatura Clásica | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Autores da comarca | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | DOMÍNGUEZ , Xoan Carlos, tr. | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://gl.wikipedia.org/wiki/Esopo | 
| -- | CED063-6309|LEK001-10001|CED062-4815|OED004-19745|PED038-23508|LEK001-1261|CED032-5126|LEK001-6660|PED078-4887|CED010-9503|LEK001-4353|N/A-5042|LED017-4958|CED076-4839|CED082-9840|N/A-2077|CED009-3387|CED026-12566|CED034-3689|N/A-1425|CED061-6624|CED084-11511|LED001-2305|LED014-3143|PED014-11649|PED060-5740|CED024-4585|CED095-6115|CED055-8632|LED042-9820|PED017-4349|N/A-11606|CED056-5343|LED035-7383|LEH006-17788|CED086-8731|PEJ006-10965|LED037-28482|CED031-8670|N/A-3302|CED012-3426|N/A-2102 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP Manuel Fraga Iribarne | CEIP Manuel Fraga Iribarne | Sala préstamo | 1899-12-30 | Fondos Biblioteca | 82 | fab | 82 ESO fab | CEC142000002077 | 2022-11-03 | 1 | Prestable | ||||||||
| CPI Dr. López Suárez | CPI Dr. López Suárez | Sala préstamo | 2016-05-02 | Fondos Biblioteca | 82-3G | fáb | 82-3G ESO fáb | LEH006000017788 | 2024-12-18 | 1 | Prestable | ||||||||
| EOI de Pontevedra | EOI de Pontevedra | Sala préstamo | 2000-06-07 | Fondos Biblioteca | 82 | fáb | 82 ESO fáb | PEJ003000005042 | 2022-08-01 | 1 | Prestable | Sen Especificar | |||||||
| IES A Sardiñeira | IES A Sardiñeira | Sala préstamo | 2012-11-23 | Fondos Biblioteca | G-N | fáb | G-N ESO fáb | CED086000008731 | 2025-03-27 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Agra de Raíces | IES Agra de Raíces | Sala préstamo | 2002-12-02 | Fondos Biblioteca | NG | fáb | NG ESO fáb | CED089000011606 | 2024-11-20 | Prestable | |||||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2005-02-10 | Fondos Biblioteca | 807 | fáb | 807 ESO fáb | PED014000011649 | 2024-04-24 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Antonio Fraguas Fraguas | IES Antonio Fraguas Fraguas | Depósito | 2001-12-10 | Fondos Biblioteca | CED031000008670 | 2025-06-06 | 1 | Prestable | |||||||||||
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2002-03-13 | Fondos Biblioteca | 87 | fáb | 87 ESO fáb | CED014000003541 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 2022-11-11 | Fondos Biblioteca | 875 | fáb | 875 ESO fáb | CED061000006624 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 2022-11-11 | Fondos Biblioteca | 875 | fáb | 875 ESO fáb | CED061000006625 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Campo de San Alberto | IES Campo de San Alberto | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 875 | fáb | 875 ESO fáb | CED061000006630 | 2022-11-11 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | Sala préstamo | 2010-09-28 | DOAZÓN | 821 | fáb | 821 ESO fáb | OED004000019745 | 2021-12-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES David Buján | IES David Buján | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 875 | 875 | CED032000005126 | 2022-02-11 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Eduardo Pondal | IES Eduardo Pondal | Sala préstamo | 2013-05-28 | Fondos Biblioteca | 875 | fáb | 875 ESO fáb | CED026000012566 | 2022-11-08 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | 821.14 | fab | 821.14 ESO fab | CED072000001425 | 2022-11-10 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Fin do Camiño | IES Fin do Camiño | Sala préstamo | 2001-03-15 | Fondos Biblioteca | (Ar.5) 82-N | fáb | (Ar.5) 82-N ESO fáb | CED093000003302 | 2025-06-08 | Prestable | |||||||||
| IES Fin do Camiño | IES Fin do Camiño | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | (Ar.5) 82-N | fáb | (Ar.5) 82-N ESO fáb | CED093000007126 | 2025-06-08 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Indalecio Pérez Tizón | IES Indalecio Pérez Tizón | Sala préstamo | 2015-03-19 | Fondos Biblioteca | G-821-P | fáb | G-821-P ESO fáb | PED078000004887 | 2022-03-03 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2002-12-12 | Adquisición | 82-G | fáb | 82-G ESO fáb | CED034000003689 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Lucus Augusti | IES Lucus Augusti | Sala préstamo | 2011-01-01 | Fondos Biblioteca | 821-N | fáb | 821-N ESO fáb | LED037000028482 | 2025-06-06 | 1 | Prestable | ANDEL POSTERIOR | |||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2012-04-20 | Fondos Biblioteca | 821.CL | fab | 821.CL ESO fab | CED010000009503 | 2022-07-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2004-05-05 | Fondos Biblioteca | 821.CL | fab | 821.CL ESO fab | CED010000003242 | 2022-07-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | Sala préstamo | 1999-12-15 | Fondos Biblioteca | 82-NGR | fáb | 82-NGR ESO fáb | LED026000006660 | 2022-02-15 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Monte Da Vila | IES Monte Da Vila | Departamento | 2012-06-06 | Fondos Biblioteca | P | fab | P ESO fab | PED038000023508 | 2022-01-12 | 1 | Prestable | Dep: L.Clásica | |||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Sala préstamo | 2003-02-10 | Fondos Biblioteca | 821.124 | fAB | 821.124 ESO fAB | CED081000010001 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Pazo da Mercé | IES Pazo da Mercé | Sala préstamo | 2011-03-17 | Fondos Biblioteca | 82Gr-N | fáb | 82Gr-N ESO fáb | PED017000004349 | 2024-11-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Pedregal de Irimia | IES Pedregal de Irimia | Sala préstamo | 2011-05-19 | Fondos Biblioteca | 821.14'02-342"-05" | fábulas de esop | 821.14'02-342"-05" ESOPO fábulas de esop | LED042000009820 | 2024-11-06 | 1 | Prestable | 1 | |||||||
| IES Plurilingüe Rafael Dieste | IES Plurilingüe Rafael Dieste | Sala préstamo | 2002-11-21 | Fondos Biblioteca | 875 | fab | 875 ESO fab | CED054000001261 | 2022-01-24 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas | Sala préstamo | 2000-11-10 | Fondos Biblioteca | 875 | fáb | 875 ESO fáb | CED076000004839 | 2022-10-05 | Prestable | |||||||||
| IES Primeiro de Marzo | IES Primeiro de Marzo | Sala préstamo | 2000-02-04 | Fondos Biblioteca | PED045000004958 | 2022-08-05 | Prestable | ||||||||||||
| IES Ramón Menéndez Pidal | IES Ramón Menéndez Pidal | Sala préstamo | 2013-04-17 | Fondos Biblioteca | 821.14 | fab | 821.14 ESO fab | CED084000011511 | 2022-11-12 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Ramón Otero Pedrayo | IES Ramón Otero Pedrayo | Sala préstamo | 2010-03-09 | Fondos Biblioteca | 82N-G | fáb | 82N-G ESO fáb | OED026000010965 | 2025-05-09 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Salvador de Madariaga | IES Salvador de Madariaga | Sala préstamo | 2013-01-30 | Fondos Biblioteca | 82G / 006115 | fáb | 82G / 006115 ESO fáb | CED095000006115 | 2024-10-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Saturnino Montojo | IES Saturnino Montojo | Sala préstamo | 2013-04-16 | Xunta de Galicia | 824-N | fáb | 824-N ESO fáb | CED012000003426 | 2025-06-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Saturnino Montojo | IES Saturnino Montojo | Sala préstamo | 2003-04-16 | Xunta de Galicia | 824-N | fáb | 824-N ESO fáb | CED012000011011 | 2025-06-20 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Terra de Soneira | IES Terra de Soneira | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | 875 E | AB | 875 E SO F AB | CED009000003387 | 2022-11-08 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Terra de Xallas | IES Terra de Xallas | Sala préstamo | 2006-10-20 | Fondos Biblioteca | 82-G | fáb | 82-G ESO fáb | CED055000008632 | 2024-11-04 | 1 | Prestable | ||||||||
| Retirado | IES Urbano Lugrís | IES Urbano Lugrís | Sala préstamo | 2001-01-01 | Fondos Biblioteca | NG | fáb | NG ESO fáb | CED070000002102 | 2025-07-07 | 1 | Prestable | |||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | Sala préstamo | 2007-03-13 | Fondos Biblioteca | 82-CL | fáb | 82-CL ESO fáb | LED014000003143 | 2022-11-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Becerreá | IES de Becerreá | Sala préstamo | 1999-12-20 | Fondos Biblioteca | 82.73-N | fáb | 82.73-N ESO fáb | LED035000007383 | 2024-12-04 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Catabois | IES de Catabois | Sala préstamo | 2013-03-15 | Fondos Biblioteca | 82.3 | fab | 82.3 ESO fab | CED082000009840 | 2022-10-26 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2011-04-06 | Fondos Biblioteca | 871 | fáb | 871 ESO fáb | CED063000006309 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Foz | IES de Foz | Sala préstamo | 2006-06-15 | Fondos Biblioteca | 821.14 | fáb | 821.14 ESO fáb | LED001000002305 | 2022-11-22 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Monterroso | IES de Monterroso | Sala préstamo | 1999-12-10 | Fondos Biblioteca | GR-ESO-1 | GR-ESO-1 | LED019000004353 | 2022-07-22 | 1 | Prestable | 3 | ||||||||
| IES de Pastoriza | IES de Pastoriza | Sala préstamo | 2012-10-09 | Fondos Biblioteca | 821 | fábulas | 821 ESOPO fábulas | CED024000004585 | 2024-10-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | Sala préstamo | 2010-03-05 | Fondos Biblioteca | 82-3-G | fáb | 82-3-G ESO fáb | PED060000005740 | 2023-02-06 | 1 | Prestable | Literatura adultos | |||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2012-10-30 | Fondos Biblioteca | 82CL | fáb | 82CL ESO fáb | CED062000004815 | 2021-12-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sabón | IES de Sabón | Sala préstamo | 2012-10-30 | Fondos Biblioteca | 82CL | fáb | 82CL ESO fáb | CED062000004820 | 2021-12-14 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2009-05-06 | Fondos Biblioteca | 82=GR=N | fab | 82=GR=N ESO fab | CED056000005343 | 2025-05-16 | 1 | Prestable | 1 | 2025-04-08 | 
 
    