Os comedores de patacas (Rexistro nro. 43604)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00818nam a2200241 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 190403s2008 sp e glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 165-2008 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788497821223 | 
| CDU | |
| CDU | 821.134.4-31"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Rivas, Manuel | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Os comedores de patacas | 
| Autores | / Manuel Rivas | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 10ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Edicións Xerais de Galicia | 
| Data de publicación | ,2008 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 123 p. | 
| Dimensións | ;22cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Narrativa (Xerais) | 
| Número de volume | ;63 | 
| NOTA DE CONTIDO | |
| Nota de contido | O protagonista é Sam, un adolescente enganchado a droga que habita nos lindes da delincuencia. | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes-Novelas | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Vida rural-Novelas | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Drogas-Novelas | 
| -- | CED063-10726|OED004-27656|LED002-7782|PED068-9819|LED009-8376|CED011-6012 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Nota pública | Préstamos totais | Prestado | Data do último préstamo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IES Brión | IES Brión | Sala préstamo | 2019-04-03 | Adquisición IES Brión | 82G-N | com | 82G-N RIV com | CED014000012207 | 2019-12-16 | 1 | Prestable | Adultos | ||||||||
| IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | Sala préstamo | 2019-02-11 | Fondos Biblioteca | 82N-G | com | 82N-G RIV com | OED004000027656 | 2024-11-07 | 1 | Prestable | 2 | 2024-11-22 | 2024-11-07 | ||||||
| Non para préstamo | IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Aula | 2010-02-01 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000006012 | 2025-04-02 | 1 | Non prestable | 6 | |||||||
| IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2005-09-30 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000007804 | 2025-04-02 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
| Non para préstamo | IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Sala préstamo | 2005-09-30 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000008189 | 2025-04-02 | 1 | Non prestable | ||||||||
| Non para préstamo | IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Aula | 2005-09-30 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000011276 | 2025-04-02 | 1 | Non prestable | 2 | |||||||
| Non para préstamo | IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Aula | 2005-09-30 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000011277 | 2025-04-02 | 1 | Non prestable | 1 | |||||||
| Non para préstamo | IES Eduardo Blanco Amor | IES Eduardo Blanco Amor | Aula | 2005-09-30 | Fondos Biblioteca | 869 | com | 869 RIV com | CED011000003598 | 2025-04-02 | 1 | Non prestable | 6 | |||||||
| IES Plurilingüe San Rosendo | IES Plurilingüe San Rosendo | Sala préstamo | 2009-05-21 | Fondos Biblioteca | GA.N | com | GA.N RIV com | LED002000007782 | 2022-01-14 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2009-02-16 | Fondos Biblioteca | 869.9 | com | 869.9 RIV com | PED068000009819 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2009-02-16 | Fondos Biblioteca | 869.9 | com | 869.9 RIV com | PED068000009820 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | 5 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2009-02-16 | Fondos Biblioteca | 869.9 | com | 869.9 RIV com | PED068000009821 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2009-02-16 | Fondos Biblioteca | 869.9 | com | 869.9 RIV com | PED068000009822 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
| IES Río Miño | IES Río Miño | Sala préstamo | 2012-05-07 | compra | 82-GN | com | 82-GN RIV com | LED009000008376 | 2022-11-22 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2016-10-14 | Fondos Biblioteca | 85-3 | com | 85-3 RIV com | CED063000010726 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | 4 | ||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2016-10-14 | Fondos Biblioteca | 85-3 | com | 85-3 RIV com | CED063000010727 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | 5 | ||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2016-10-14 | Fondos Biblioteca | 85-3 | com | 85-3 RIV com | CED063000010728 | 2021-11-23 | 1 | Prestable | 1 | 
 
    